热度榜
热度名次就是客流排序,黄果视频的18部剧里人气靠前的先停靠,向下依次是后面几站。
热度前三
全部排名
| # | 片名 | 集数 | 热度值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 重来一次,我拒绝当挡箭牌 | 46 | 4566万热度 |
| 2 | 弃爱从商:我功成名就不负少年时第二季 | 100 | 4462万热度 |
| 3 | 开学那天,我被当成传说第七季 | 107 | 4386万热度 |
| 4 | 回到高考,班花不追了 | 118 | 4337万热度 |
| 5 | 预知未来的茶艺师 | 39 | 4206万热度 |
| 6 | 重生后,傲娇小青梅真没招啦! | 165 | 3755万热度 |
| 7 | 假千金觉醒:不当女配当学神 | 142 | 2972万热度 |
| 8 | 重回初见那天,我不追了 | 132 | 2599万热度 |
| 9 | 嗨!青梅你好 | 150 | 2118万热度 |
| 10 | 青梅卖惨夺走我的保送名额,重生后我不忍了 | 83 | 1722万热度 |
| 11 | 弟弟遭人欺,我当场摊牌 | 35 | 1674万热度 |
| 12 | 我的天赋你借不起 | 31 | 1627万热度 |
| 13 | 不追了 | 31 | 1507万热度 |
| 14 | 爱已消逝,我再不回头 | 31 | 1369万热度 |
| 15 | 看飞絮吹乱烟雨 | 60 | 1277万热度 |
| 16 | 错付惊残梦 | 53 | 1236万热度 |
| 17 | 重生后我不再替她背锅 | 63 | 1175万热度 |
| 18 | 洛洛小当家 | 88 | 1172万热度 |


